<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
	<channel>
		<title>Bauficheck News</title>
		<link>http://www.bauficheck24.com/Feed/26-Bauficheck-News/1/</link>
		<description>Zinsausblick,Sonderkontingente oder auch geldwerte News aus dem Bereich Baufinanzierung. Hier wird dem Kunden alles als RSS News feed zur Verfügung gestellt.Immer den Zinstrend im Blick.</description>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 10:28:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 06:50:00 +0000</lastBuildDate>
		<language>DE</language>
		<image>
			<url>http://www.bauficheck24.com/images/bauficheck24/favicon.ico</url>
			<title>www.bauficheck24.com</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/Feed/26-Bauficheck-News/1/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Neuer Finanzierungspartner</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1565-Neuer-Finanzierungspartner/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1565-Neuer-Finanzierungspartner/</guid>
			<description><![CDATA[In dieser Woche haben wir wieder einen neuen Finanzierungspartner aus dem  Sparkassen-Sektor f&uuml;r Sie: Ab sofort k&ouml;nnen Sie mit uns Angebote der Sparkasse  Paderborn  bekommen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dieser Woche haben wir wieder einen neuen Finanzierungspartner aus dem  Sparkassen-Sektor f&uuml;r Sie: Ab sofort k&ouml;nnen Sie mit uns Angebote der <strong>Sparkasse  Paderborn</strong> bekommen.</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1565-Neuer-Finanzierungspartner/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1565-Neuer-Finanzierungspartner/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1565-Neuer-Finanzierungspartner/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Konditionssenkungen</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1564-Konditionssenkungen/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:49:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1564-Konditionssenkungen/</guid>
			<description><![CDATA[Auch in dieser Woche haben viele unserer Finanzierungspartner wieder ihre Zinsen  gesenkt. Diesmal wurden Darlehen bei folgenden Partnern billiger: KfW: In den Programmen Wohnraum Modernisieren 141, Altersgerecht Umbauen 155  und KfW-Wohneigentumsprogramm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in dieser Woche haben viele unserer Finanzierungspartner wieder ihre Zinsen  gesenkt. Diesmal wurden Darlehen bei folgenden Partnern billiger:</p><ul style="margin-top: 5px; margin-bottom: 8px;"><li>KfW: In den Programmen Wohnraum Modernisieren 141, Altersgerecht Umbauen 155  und KfW-Wohneigentumsprogramm sinken die Zinsen je nach Laufzeit und Zinsbindung  um bis zu 0,45 Prozentpunkte </li><li>PSD Bank Nord eG: Abh&auml;ngig von der Zinsbindung sinken die Zinsen um bis zu  0,25 Prozentpunkte </li><li>PSD Bank Rhein-Ruhr eG: Abh&auml;ngig von der Zinsbindung sinken die Zinsen um  bis zu 0,20 Prozentpunkte </li><li>Berliner Volksbank: Abh&auml;ngig von der Zinsbindung sinken die Zinsen um bis zu  0,20 Prozentpunkte</li></ul>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1564-Konditionssenkungen/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1564-Konditionssenkungen/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1564-Konditionssenkungen/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Alte Leipziger macht Konstant Darlehen billiger</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1556-Alte-Leipziger-macht-Konstant-Darlehen-billiger/</link>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 06:42:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1556-Alte-Leipziger-macht-Konstant-Darlehen-billiger/</guid>
			<description><![CDATA[Alte Leipziger: Konstant-Darlehen jetzt billiger &nbsp;In dieser Woche hat die Alte Leipziger Bauspar zweimal die Zinsen f&uuml;r ihre Konstant-Darlehen Zinsgarant 21 und Zinsgarant 28 gesenkt.Bei der Variante mit einer Gesamtlaufzeit von 21 Jahren sinkt ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alte Leipziger: Konstant-Darlehen jetzt billiger <br />&nbsp;<br />In dieser Woche hat die Alte Leipziger Bauspar zweimal die Zinsen f&uuml;r ihre Konstant-Darlehen Zinsgarant 21 und Zinsgarant 28 gesenkt.<br /><br /><br />Bei der Variante mit einer Gesamtlaufzeit von 21 Jahren sinkt der Gesamteffektivzins von bisher 3,82% p.a. auf nun 3,63% p.a. und bei der l&auml;ngeren Variante mit 28 Jahren Laufzeit von bisher 4,23% p.a. auf nun 4,04% p.a.<br /><br /><br />Nutzen Sie die verbesserten Konditionen und holen sich ein absolut sicheres Finanzierungsangebot ohne jedes Zins&auml;nderungsrisiko w&auml;hrend der gesamten Darlehenslaufzeit. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1556-Alte-Leipziger-macht-Konstant-Darlehen-billiger/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1556-Alte-Leipziger-macht-Konstant-Darlehen-billiger/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1556-Alte-Leipziger-macht-Konstant-Darlehen-billiger/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>KfW schränkt Programme stark ein</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1552-KfW-schraenkt-Programme-stark-ein/</link>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 07:45:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1552-KfW-schraenkt-Programme-stark-ein/</guid>
			<description><![CDATA[Fristen wegen Einstellung KfW-Programm Energieeffizient Sanieren - Einzelma&szlig;nahmen  Die KfW stellt zum 31.08.2010 im Programm Energieeffizient Sanieren die F&ouml;rderung von Einzelma&szlig;nahmen sowohl in der Kreditvariante (Programm-Nummer 152) a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fristen wegen Einstellung KfW-Programm Energieeffizient Sanieren - Einzelma&szlig;nahmen </strong><br />Die KfW stellt zum 31.08.2010 im Programm Energieeffizient Sanieren die F&ouml;rderung von Einzelma&szlig;nahmen sowohl in der Kreditvariante (Programm-Nummer 152) als auch in der direkt vom Kunden bei der KfW zu beantragenden Zuschussvariante (Programm-Nummer 430) ein. <br /><br /><br />Das F&ouml;rderangebot der KfW-Effizienzh&auml;user bleibt in beiden Varianten unver&auml;ndert bestehen. Die bislang im Programm "Energieeffizient Sanieren - Einzelma&szlig;nahmen" f&ouml;rderf&auml;higen Ma&szlig;nahmen k&ouml;nnen im Programm "Wohnraum Modernisieren" (Programm-Nummer 141) zu den dort geltenden Programmbestimmungen beantragt werden.<br /><br /><br />Antr&auml;ge zur F&ouml;rderung von Einzelma&szlig;nahmen in der Kredit- und Zuschussvariante k&ouml;nnen bis einschlie&szlig;lich zum 31.08.2010 bei der KfW gestellt werden (Hierbei gilt das Datum des Antragseingangs bei der KfW.<br /><br /><br />Beachten Sie in diesem Zusammenhang folgende Fristen bei den aufgef&uuml;hrten Finanzierungspartnern:<br /><br />■ING-DiBa &amp; PSD Rhein-Ruhr: Antr&auml;ge zum o.g. Programm m&uuml;ssen uns bis sp&auml;testens zum 23.08.2010 vorliegen.<br />■Sparda BW: Antr&auml;ge zum o.g. Programm m&uuml;ssen uns bis sp&auml;testens zum 24.08.2010 &nbsp;<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1552-KfW-schraenkt-Programme-stark-ein/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1552-KfW-schraenkt-Programme-stark-ein/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1552-KfW-schraenkt-Programme-stark-ein/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Forward Darlehen günstiger</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1548-Forward-Darlehen-guenstiger/</link>
			<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 07:23:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1548-Forward-Darlehen-guenstiger/</guid>
			<description><![CDATA[Bei der BW-Bank werden ab sofort Forward-Darlehen g&uuml;nstiger. Dazu sinkt der Aufschlag pro Forward-Monat auf nun 0,03 Prozentpunkte (bisher: 0,04 Prozentpunkte). Gleichzeitig geht der Konditionsrabatt f&uuml;r Eigennutzer-Darlehen zwischen 150.000 und]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der BW-Bank werden ab sofort Forward-Darlehen g&uuml;nstiger. Dazu sinkt der Aufschlag pro Forward-Monat auf nun 0,03 Prozentpunkte (bisher: 0,04 Prozentpunkte). <br /><br /><br />Gleichzeitig geht der Konditionsrabatt f&uuml;r Eigennutzer-Darlehen zwischen 150.000 und 300.000 Euro in die Verl&auml;ngerung. Der Abschlag auf die Standard-Kondition betr&auml;gt jetzt 0,10 Prozentpunkte.</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1548-Forward-Darlehen-guenstiger/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1548-Forward-Darlehen-guenstiger/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1548-Forward-Darlehen-guenstiger/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>PSD Rhein- Ruhr Konditionssenkung</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1547-PSD-Rhein-Ruhr-Konditionssenkung/</link>
			<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 07:22:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1547-PSD-Rhein-Ruhr-Konditionssenkung/</guid>
			<description><![CDATA[Unser Finanzierungspartner PSD Rhein-Ruhr hat heute seine Konditionen je nach Zinsbindung um bis zu 0,20 Prozentpunkte gesenkt. Bei der PSD Karlsruhe sind die Zinsen um bis zu 0,15 Prozentpunkte gesunken. Beim Volkswohl Bund werden Forward-Darlehen billig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Finanzierungspartner PSD Rhein-Ruhr hat heute seine Konditionen je nach Zinsbindung um bis zu 0,20 Prozentpunkte gesenkt. Bei der PSD Karlsruhe sind die Zinsen um bis zu 0,15 Prozentpunkte gesunken. Beim Volkswohl Bund werden Forward-Darlehen billiger. Die Konditionen sinken hier je nach Forward-Zeitraum um bis zu 0,10 Prozentpunkte. <br /><br /><br />Alle neuen Konditionen sind bereits verf&uuml;gbar</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1547-PSD-Rhein-Ruhr-Konditionssenkung/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1547-PSD-Rhein-Ruhr-Konditionssenkung/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1547-PSD-Rhein-Ruhr-Konditionssenkung/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Konditionssenkung ING DiBa</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1546-Konditionssenkung-ING-DiBa/</link>
			<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 07:21:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1546-Konditionssenkung-ING-DiBa/</guid>
			<description><![CDATA[Unser Finanzierungspartner ING-DiBa senkt ab sofort die Konditionen. Je nach Zinsbindung sinken die Zinsen um bis zu 0,10 Prozentpunkte. Die neuen Konditionen sind ab sofort verf&uuml;gbar. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Finanzierungspartner ING-DiBa senkt ab sofort die Konditionen. Je nach Zinsbindung sinken die Zinsen um bis zu 0,10 Prozentpunkte. Die neuen Konditionen sind ab sofort verf&uuml;gbar.</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1546-Konditionssenkung-ING-DiBa/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1546-Konditionssenkung-ING-DiBa/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1546-Konditionssenkung-ING-DiBa/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Sparda Berlin Aktion</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1540-Sparda-Berlin-Aktion/</link>
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 07:58:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1540-Sparda-Berlin-Aktion/</guid>
			<description><![CDATA[Die Sparda-Bank Berlin senkt zum 9. August ihre Konditionen um bis zu 0,15 Prozentpunkte. Au&szlig;erdem wird der Zinsrabatt f&uuml;r Finanzierungen ab 200.000 Euro um 0,10 Prozentpunkte bis auf Weiteres verl&auml;ngert. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sparda-Bank Berlin senkt zum 9. August ihre Konditionen um bis zu 0,15 Prozentpunkte. Au&szlig;erdem wird der Zinsrabatt f&uuml;r Finanzierungen ab 200.000 Euro um 0,10 Prozentpunkte bis auf Weiteres verl&auml;ngert.</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1540-Sparda-Berlin-Aktion/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1540-Sparda-Berlin-Aktion/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1540-Sparda-Berlin-Aktion/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Zinsrabatt der ING DiBa</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1541-Zinsrabatt-der-ING-DiBa/</link>
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 07:58:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1541-Zinsrabatt-der-ING-DiBa/</guid>
			<description><![CDATA[Ab Montag, 9. August, gew&auml;hrt die ING-DiBa einen Zinsrabatt von 0,10  Prozentpunkten auf Kauf- oder Bauvorhaben von eigengenutzten Einfamilienh&auml;usern.  &nbsp;  Der Rabatt gilt f&uuml;r Darlehen ab 50.000 Euro und nur f&uuml;r  Neufinanzierungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab Montag, 9. August, gew&auml;hrt die ING-DiBa einen Zinsrabatt von 0,10  Prozentpunkten auf Kauf- oder Bauvorhaben von eigengenutzten Einfamilienh&auml;usern.  &nbsp;</p><p><br /> Der Rabatt gilt f&uuml;r Darlehen ab 50.000 Euro und nur f&uuml;r  Neufinanzierungen. Anschlussfinanzierungen und Prolongationen werden nicht  rabattiert. Bei der Immobilie muss es sich um ein eigengenutztes Einfamilienhaus  handeln.</p><p>Das schlie&szlig;t folgende Varianten ein: freistehendes Einfamilienhaus,  Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, Reihenhaus oder Doppelhaush&auml;lfte.</p><p><br /> Diese Aktion kann mit dem KfW-Zinsrabatt der ING-DiBa kombiniert  werden.</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1541-Zinsrabatt-der-ING-DiBa/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1541-Zinsrabatt-der-ING-DiBa/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1541-Zinsrabatt-der-ING-DiBa/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Konditionssenkung + Prämie</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1534-Konditionssenkung-Praemie/</link>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 07:18:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1534-Konditionssenkung-Praemie/</guid>
			<description><![CDATA[PSD N&uuml;rnberg: Konditionsenkung &amp; Wechselpr&auml;mie  Ab sofort verbilligt die PSD N&uuml;rnberg Darlehen ab 150.000 Euro um 0,10 Prozentpunkte.Unabh&auml;ngig davon zahlt die PSD N&uuml;rnberg Darlehensnehmern, die ihre Anschlussfinanzierung bei ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PSD N&uuml;rnberg: Konditionsenkung &amp; Wechselpr&auml;mie </strong><br />Ab sofort verbilligt die PSD N&uuml;rnberg Darlehen ab 150.000 Euro um 0,10 Prozentpunkte.<br /><br /><br />Unabh&auml;ngig davon zahlt die PSD N&uuml;rnberg Darlehensnehmern, die ihre Anschlussfinanzierung bei ihr abschlie&szlig;en, folgende Wechselpr&auml;mien: <br /><br />■100 Euro bei Darlehensbetr&auml;gen ab 50.000 bis 100.000 Euro<br />■150 Euro bei Darlehensbetr&auml;gen &uuml;ber 100.000 bis 150.000 Euro<br />■200 Euro bei Darlehensbetr&auml;gen &uuml;ber 150.000 Euro<br /><br />Die Pr&auml;mie wird nur gezahlt, sofern die neue (Gesamt-)Darlehenssumme 50.000 Euro oder mehr betr&auml;gt. Zwischenfinanzierungen und variable Darlehen - auch als Bestandteil in einer Finanzierung mit mehreren Tranchen - werden nicht pr&auml;miert. <br /><br /><br />Die PSD N&uuml;rnberg erstattet Ihrem Kunden die Wechselpr&auml;mie automatisch mit der ersten Auszahlung. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1534-Konditionssenkung-Praemie/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1534-Konditionssenkung-Praemie/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1534-Konditionssenkung-Praemie/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Konditionssenkung</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1533-Konditionssenkung/</link>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 07:17:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1533-Konditionssenkung/</guid>
			<description><![CDATA[VZN: Konditionssenkung  Unser Finanzierungspartner VZN hat in dieser Woche die Konditionen gesenkt. Darlehen wurden unabh&auml;ngig von der Zinsbindung um 0,30 Prozentpunkte billiger.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VZN: Konditionssenkung </strong><br />Unser Finanzierungspartner VZN hat in dieser Woche die Konditionen gesenkt. Darlehen wurden unabh&auml;ngig von der Zinsbindung um 0,30 Prozentpunkte billiger. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1533-Konditionssenkung/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1533-Konditionssenkung/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1533-Konditionssenkung/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Übernahme der Grundbuchkosten</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1527-Uebernahme-der-Grundbuchkosten/</link>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 06:09:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1527-Uebernahme-der-Grundbuchkosten/</guid>
			<description><![CDATA[M-Hyp: &Uuml;bernahme der Notar- und Grundbuchkosten&nbsp; Ab sofort &uuml;bernimmt die M&uuml;nchener Hypothekenbank die bei einer Umschuldung anfallenden Grundbuch- und Notarkosten.Dabei gilt folgende Bedingung: Umschuldungskosten werden nur &uuml;berno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M-Hyp: &Uuml;bernahme der Notar- und Grundbuchkosten&nbsp;</p><p><br />Ab sofort &uuml;bernimmt die M&uuml;nchener Hypothekenbank die bei einer Umschuldung anfallenden Grundbuch- und Notarkosten.<br /><br /><br />Dabei gilt folgende Bedingung: <strong>Umschuldungskosten werden nur &uuml;bernommen, wenn das Darlehen nicht von einer Volks- oder Raiffeisenbank umgeschuldet wird. </strong><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1527-Uebernahme-der-Grundbuchkosten/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1527-Uebernahme-der-Grundbuchkosten/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1527-Uebernahme-der-Grundbuchkosten/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>ING DiBa Konditionssenkung</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1526-ING-DiBa-Konditionssenkung/</link>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 06:08:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1526-ING-DiBa-Konditionssenkung/</guid>
			<description><![CDATA[ING-DiBa: Konditionssenkung f&uuml;r 15-j&auml;hrige Zinsbindungen&nbsp; Unser Finanzierungspartner ING-DiBa senkt ab sofort die Konditionen f&uuml;r 15-j&auml;hrige Zinsbindungen um 0,20 Prozentpunkte. Die neuen Konditionen sind ab sofort verf&uuml;gbar ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ING-DiBa: Konditionssenkung f&uuml;r 15-j&auml;hrige Zinsbindungen&nbsp;</p><p><br />Unser Finanzierungspartner ING-DiBa senkt ab sofort die Konditionen f&uuml;r 15-j&auml;hrige Zinsbindungen um 0,20 Prozentpunkte. Die neuen Konditionen sind ab sofort verf&uuml;gbar <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1526-ING-DiBa-Konditionssenkung/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1526-ING-DiBa-Konditionssenkung/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1526-ING-DiBa-Konditionssenkung/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Zinskommentar vom 09.07.2010</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1521-Zinskommentar-vom-09072010/</link>
			<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com ()</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1521-Zinskommentar-vom-09072010/</guid>
			<description><![CDATA[Zinskommentar vom 09.07.2010 EZB l&auml;sst Leitzinsen unver&auml;ndert von Robert Haselsteiner (Gr&uuml;nder und Vorstand der Interhyp AG) Wie erwartet hat die Europ&auml;ische Zentralbank (EZB) gestern die Leitzinsen f&uuml;r den Euroraum unver&auml;nde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zinskommentar vom 09.07.2010 <br /><br /><strong>EZB l&auml;sst Leitzinsen unver&auml;ndert<br /></strong><br /><em>von Robert Haselsteiner (Gr&uuml;nder und Vorstand der Interhyp AG)</em><br /><br /><br />Wie erwartet hat die Europ&auml;ische Zentralbank (EZB) gestern die Leitzinsen f&uuml;r den Euroraum unver&auml;ndert bei 1,0% belassen. Damit bleibt die EZB auf ihrem eingeschlagenen Kurs und wir rechnen auch f&uuml;r das zweite Halbjahr nicht mit einer Anhebung des Leitzinssatzes. Vor diesem Hintergrund fragen Investoren weiterhin auch lange Zinsbindungen am Anleihemarkt nach, auch wenn die aktuellen Zinsniveaus bereits einen R&uuml;ckfall in die Rezession einpreisen.</p><p>Die Rendite f&uuml;r 10-j&auml;hrige Bundesanleihen ist inzwischen auf unter 2,60% gefallen und hat damit ein historisch tiefes Niveau erreicht. Da jedoch in vielen europ&auml;ischen L&auml;ndern der Risikoaufschlag aufgrund der schwachen Konjunkturentwicklung und angespannten Budgetsituation deutlich angestiegen ist, profitieren heute haupts&auml;chlich die alten D-Mark-Block-L&auml;nder Deutschland und Holland von diesen extrem tiefen Zinsen. Das wird die Wettbewerbsf&auml;higkeit dieser L&auml;nder in den n&auml;chsten Jahren noch mehr steigern.</p><p>De facto profitieren Deutschland und Holland von einem Euro, der viel schw&auml;cher ist, als die alte D-Mark heute sein w&uuml;rde. Wo die D-Mark notieren w&uuml;rde, kann man am besten am Schweizer Franken ablesen, der in den vergangenen 12 Monaten zu einer Quasi-D-Mark geworden ist und damit eben auch gegen den Euro deutlich an Wert gewonnen hat. Da aber immer mehr Investoren realisieren, dass der Euro nicht nur aus Spanien, Griechenland und Italien besteht, sondern auch Deutschland, Holland, Belgien und &Ouml;sterreich enth&auml;lt, hat sich die Erholung gegen den US-Dollar auf inzwischen 1,27 fortgesetzt.</p><p>Darin dr&uuml;ckt sich aber auch die zuletzt schw&auml;chere Einsch&auml;tzung der US-Konjunktur aus und wir halten 1,30 als Ziel dieser Korrektur f&uuml;r wahrscheinlich. F&uuml;r die n&auml;chsten Wochen erwarten wir eine Seitw&auml;rtstendenz bei den Kapitalmarktzinsen in einem relativen engen Korridor zwischen 128,50 und 130,00 Punkten gemessen am Bund-Future. Damit sollten auch die Baugeldkonditionen vorerst stabil bleiben, bevor wir im Herbst mit neuen Spekulationen &uuml;ber Leitzinserh&ouml;hungen der Notenbanken rechnen.<br /><br /><br /><br /><strong>F&uuml;r Baufinanzierungskunden hat die zuletzt hohe Nachfrage nach Bundesanleihen nur gute Seiten. Historisch tiefe Zinsen haben auch die Konditionen f&uuml;r Baugeld in den vergangenen Monaten kr&auml;ftig sinken lassen</strong>. Angesichts der skizzierten Szenarien empfehlen wir jedoch weiterhin, zumindest einen gro&szlig;en Teil der Finanzierungssumme &uuml;ber lange Zinsbindungen festzuschreiben und damit f&uuml;r Kalkulationssicherheit zu sorgen. Baufinanzierungskunden m&uuml;ssen in Zeithorizonten von 20-30 Jahren denken, in denen sie monatliche Zahlungen leisten und sollten sich daher auf keine Spekulation einlassen. <strong>Grunds&auml;tzlich empfehlen wir, bei diesem niedrigen Zinsniveau eine Tilgung von 2% zu w&auml;hlen, damit die Gesamtlaufzeit des Darlehens &uuml;berschaubar bleibt. </strong></p><p>Gefragt sind momentan zum Beispiel sogenannte Volltilger-Darlehen. Dabei steht &uuml;ber eine h&ouml;here laufende Tilgung eine Rate fest, die nach 20 oder 25 Jahren zur vollst&auml;ndigen R&uuml;ckzahlung des Darlehens f&uuml;hrt. Das Risiko, sp&auml;ter zu deutlich h&ouml;heren Zinsen eine Anschlussfinanzierung vornehmen zu m&uuml;ssen, wird damit bereits jetzt ausgeschlossen. <br /><br /><strong>Tendenz</strong><br />kurzfristig: seitw&auml;rts<br />mittelfristig:<span style="color: #ff0000;"><strong> aufw&auml;rts</strong></span><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1521-Zinskommentar-vom-09072010/#Kommentare</comments>
