<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
	<channel>
		<title>Bauficheck News</title>
		<link>http://www.bauficheck24.com/Feed/26-Bauficheck-News/1/</link>
		<description>Zinsausblick,Sonderkontingente oder auch geldwerte News aus dem Bereich Baufinanzierung. Hier wird dem Kunden alles als RSS News feed zur Verfügung gestellt.Immer den Zinstrend im Blick.</description>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 10:28:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 12:56:00 +0000</lastBuildDate>
		<language>DE</language>
		<image>
			<url>http://www.bauficheck24.com/images/bauficheck24/favicon.ico</url>
			<title>www.bauficheck24.com</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/Feed/26-Bauficheck-News/1/</link>
		</image>
		<item>
			<title>BHW Programm Wohnmaxx</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1882-BHW-Programm-Wohnmaxx/</link>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:56:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1882-BHW-Programm-Wohnmaxx/</guid>
			<description><![CDATA[Die BHW hat mit ihrem neuen Bauspartarif WohnMaxx f&uuml;r Finanzierungsw&uuml;nsche  nun  auch ihr Konstantdarlehen deutlich verbessert. Die neuen Konditionen lauten wie  folgt: Vorausdarlehen (ca. 15 Jahre 9 Monate Laufzeit): Sollzins 4,70 Prozent  (4,8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die BHW hat mit ihrem neuen Bauspartarif <em>WohnMaxx f&uuml;r Finanzierungsw&uuml;nsche</em> nun  auch ihr Konstantdarlehen deutlich verbessert. Die neuen Konditionen lauten wie  folgt:</p><ul><li>Vorausdarlehen (ca. 15 Jahre 9 Monate Laufzeit): Sollzins 4,70 Prozent  (4,86% effektiv) </li><li>Bauspardarlehen (ca. 12 Jahre 8 Monate Laufzeit): Sollzins 2,75 Prozent  (2,96% effektiv) </li><li>Kombinationszins: 5,12 Prozent effektiv</li></ul><p><br />Damit erhalten Kunden ein Volltilger-Darlehen mit einer monatlichen Kreditrate von nur 550 Euro  pro 100.000 Euro Darlehenssumme.</p><p>Weiter Vorteil: Hierbei fallen keinerlei  Aufschl&auml;ge f&uuml;r Beleihungsausl&auml;ufe oder bestimmte Berufsgruppen wie  beispielsweise Selbstst&auml;ndige an. Das Konstantdarlehen ist im &Uuml;brigen auch als  Riesterprodukt erh&auml;ltlich.<br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1882-BHW-Programm-Wohnmaxx/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1882-BHW-Programm-Wohnmaxx/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1882-BHW-Programm-Wohnmaxx/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Konditionssenkungen</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1881-Konditionssenkungen/</link>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:55:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1881-Konditionssenkungen/</guid>
			<description><![CDATA[Auch in dieser Woche haben wieder einige Finanzierungspartner ihre Konditionen  gesenkt. Neben der Sparda BW mit einer deutlichen Senkung um bis zu 0,23  Prozentpunkten, war dies die AXA, die je nach Sollzinsbindung um bis zu 0,07  Prozentpunkte nach unte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in dieser Woche haben wieder einige Finanzierungspartner ihre Konditionen  gesenkt. Neben der Sparda BW mit einer deutlichen Senkung um bis zu 0,23  Prozentpunkten, war dies die AXA, die je nach Sollzinsbindung um bis zu 0,07  Prozentpunkte nach unten geht.</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1881-Konditionssenkungen/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1881-Konditionssenkungen/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1881-Konditionssenkungen/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>SGK Sonderzins </title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1872-SGK-Sonderzins/</link>
			<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 10:04:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1872-SGK-Sonderzins/</guid>
			<description><![CDATA[Noch bis zum 30. Juni bietet die SKG Bank f&uuml;r  Finanzierungen mit einer Auszahlung innerhalb von drei Monaten nach  Akteneingang einen Zinsabschlag von 0,10 Prozentpunkten. Diese Aktion  gilt f&uuml;r alle Sollzinsbindungen. Bei Darlehen mit mehreren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fliesstext"><p>Noch bis zum 30. Juni bietet die SKG Bank f&uuml;r  Finanzierungen mit einer Auszahlung innerhalb von drei Monaten nach  Akteneingang einen Zinsabschlag von 0,10 Prozentpunkten. Diese Aktion  gilt f&uuml;r alle Sollzinsbindungen. Bei Darlehen mit mehreren Auszahlungen  wird der erste Auszahlungstermin zur Ermittlung des Abschlags  ber&uuml;cksichtigt.</p><p>Nutzen Sie im Rahmen dieser Aktion die derzeit ausgezeichneten  Konditionen der SKG Bank.</p><p>Die Aktionskondition wird in eHyp automatisch ber&uuml;cksichtigt, sofern  die Voraussetzungen erf&uuml;llt sind. Bei Fragen dazu hilft Ihnen gerne Ihr Bauficheck24 -Finanzierungsberater.</p></div>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1872-SGK-Sonderzins/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1872-SGK-Sonderzins/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1872-SGK-Sonderzins/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Zinskommentar</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1871-Zinskommentar/</link>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:11:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com ()</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1871-Zinskommentar/</guid>
			<description><![CDATA[Zwischentief bei den Zinsen jetzt nutzen von Robert Haselsteiner (Gr&uuml;nder der Interhyp AG)In den vergangenen sechs Wochen ist es zu einer bemerkenswerten Kurserholung am amerikanischen und deutschen Anleihemarkt gekommen. Dies hat auch die Zinsen f&u]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zwischentief bei den Zinsen jetzt nutzen</strong><br />von Robert Haselsteiner (Gr&uuml;nder der Interhyp AG)<br /><br />In den vergangenen sechs Wochen ist es zu einer bemerkenswerten Kurserholung am amerikanischen und deutschen Anleihemarkt gekommen. Dies hat auch die Zinsen f&uuml;r Baugeld in Deutschland wieder um rund 40 Renditestellen verg&uuml;nstigt. Die Nachfrage nach Staatsanleihen dieser beider L&auml;nder hat mehrere Gr&uuml;nde: In den USA hat eine Reihe von schlechten Konjunkturdaten das Vertrauen in einen nachhaltigen Aufschwung ersch&uuml;ttert und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit einer raschen Leitzinserh&ouml;hung durch die Notenbank gesenkt. Es sieht also doch so aus, als ob uns die Phase historisch tiefer Kurzfristzinsen in den USA erhalten bleibt.</p><p>Das st&uuml;tzt zumindest kurzfristig auch die Nachfrage nach l&auml;ngerfristigen Anleihen, da Gelder vom Aktienmarkt in den scheinbar sicheren US-Treasury-Markt umgeschichtet werden. Da US-Staatsanleihen f&uuml;r viele &Uuml;berschussl&auml;nder wie China, Brasilien oder Singapur die Hauptanlageform f&uuml;r ihre W&auml;hrungsreserven sind, steigt die Nachfrage immer dann, wenn andere Alternativen noch risikobehafteter erscheinen.</p><p>Da die ausweglose Situation Griechenlands zu vielen Fragezeichen zur der Zukunft des Euroraums f&uuml;hrt, schrecken diese L&auml;nder derzeit auch vor Erh&ouml;hungen der Euro-Quote ihrer Reserven zu Lasten der Dollar-Quote zur&uuml;ck &ndash; auch wenn sie das grunds&auml;tzlich gerne ver&auml;ndern w&uuml;rden. Innerhalb des Euroraums konzentriert sich die Nachfrage ganz klar auf deutsche Bundesanleihen, was wiederum zu fallenden Zinsen in Deutschland f&uuml;hrt.</p><p>Es ist also vor allem das bekannte Muster der Flucht in die Qualit&auml;t, das in den vergangenen Wochen die Zinsen nach unten bewegt hat. Leider ist das nur eine kurze Phase des Aufatmens. Die zugrundeliegenden Probleme sind gro&szlig; und die Wurzeln liegen tief.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1871-Zinskommentar/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1871-Zinskommentar/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1871-Zinskommentar/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Neuer Finanzierungspartner</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1827-Neuer-Finanzierungspartner/</link>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:00:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1827-Neuer-Finanzierungspartner/</guid>
			<description><![CDATA[Neu bei Bauficheck24: Sparkasse Donnersberg Auch in dieser Woche pr&auml;sentieren wir Ihnen einen neuen Finanzierungspartner.  Ab sofort k&ouml;nnen Sie mit uns Angebote der Sparkasse Donnersberg aus dem  Verbandsgebiet Rheinland-Pfalz bekommen. &nbsp;  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 id="5" class="headline">Neu bei Bauficheck24: Sparkasse Donnersberg</h3><div class="fliesstext"><p>Auch in dieser Woche pr&auml;sentieren wir Ihnen einen neuen Finanzierungspartner.  Ab sofort k&ouml;nnen Sie mit uns Angebote der Sparkasse Donnersberg aus dem  Verbandsgebiet Rheinland-Pfalz bekommen.</p><p>&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1827-Neuer-Finanzierungspartner/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1827-Neuer-Finanzierungspartner/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1827-Neuer-Finanzierungspartner/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>30 jähriges Darlehen</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1826-30-jaehriges-Darlehen/</link>
			<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 07:58:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1826-30-jaehriges-Darlehen/</guid>
			<description><![CDATA[M&uuml;nchener Hypothekenbank: Sonderabschlag bei 30j&auml;hriger  Sollzinsbindung bis 6. Mai 2011 Erfreuliche Nachrichten gibt es auch von unserem Finanzierungspartner  M&uuml;nchener Hypothekenbank: In den n&auml;chsten drei Wochen bietet die MHyp einen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 id="1" class="headline">M&uuml;nchener Hypothekenbank: Sonderabschlag bei 30j&auml;hriger  Sollzinsbindung bis 6. Mai 2011</h3><div class="fliesstext"><p>Erfreuliche Nachrichten gibt es auch von unserem Finanzierungspartner  M&uuml;nchener Hypothekenbank: In den n&auml;chsten drei Wochen bietet die MHyp einen  Sonderabschlag von 0,05 Prozentpunkten bei Finanzierungen mit 30-j&auml;hriger  Sollzinsbindung. Da diese Langl&auml;ufer-Kondition sehr nahe am Zinssatz der  15-j&auml;hrigen Sollzinsbindung liegt, k&ouml;nnen Sie mit Angebot ein Schn&auml;ppchen machen. Dies betrifft  besonders auch Forward-Darlehen mit l&auml;ngeren Vorlaufzeiten: Bereits ab einer  Vorlaufzeit von 15 Monaten sind beide Sollzinsbindungen auf dem gleichen Niveau.  Je l&auml;nger die Vorlaufzeit, desto g&uuml;nstiger ist die 30-Jahres-Kondition im  Vergleich zur 15-Jahreskondition.</p><p>Bei Fragen und Optimierungsm&ouml;glichkeiten hierzu hilft Ihnen Ihr Bauficheck24-Finanzierungsberater gerne weiter.</p></div>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1826-30-jaehriges-Darlehen/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1826-30-jaehriges-Darlehen/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1826-30-jaehriges-Darlehen/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Günstige Forward Angebote</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1825-Guenstige-Forward-Angebote/</link>
			<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 07:56:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1825-Guenstige-Forward-Angebote/</guid>
			<description><![CDATA[Mit diversen Sparkassen aus unserer Kooperation mit dem Sparkassenverband  Bayern konnten wir f&uuml;r Sie eine deutliche Verbesserung der Konditionen f&uuml;r  Forward-Darlehen erreichen. Dadurch profitieren Sie und Ihre Kunden im  Einzelfall von Konditi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fliesstext"><p>Mit diversen Sparkassen aus unserer Kooperation mit dem Sparkassenverband  Bayern konnten wir f&uuml;r Sie eine deutliche Verbesserung der Konditionen f&uuml;r  Forward-Darlehen erreichen. Dadurch profitieren Sie und Ihre Kunden im  Einzelfall von Konditionsverbesserungen von bis zu 1,70 Prozentpunkten!</p><p>Ausf&uuml;hrliche Informationen dazu erhalten Sie gerne bei IhremBauficheck24 -Finanzierungsberater.</p><p><em><strong>Praxis-Tipp: F&uuml;r wen sind Forward-Darlehen  sinnvoll?</strong></em></p><p>Mit einem Forward-Darlehen k&ouml;nnen sich Kunden mit einer laufenden  Finanzierung das aktuelle Zinsniveau f&uuml;r ihre Anschlussfinanzierung sichern.  Konkret bedeutet das: F&uuml;r Kunden, die bis zum Ende ihrer aktuellen  Sollzinsbindung von steigenden Zinsen ausgehen, kann ein Forward-Darlehen eine  sinnvolle Alternative f&uuml;r ihre Anschlussfinanzierung sein. Dazu schlie&szlig;en diese  Kunden schon heute einen Darlehensvertrag f&uuml;r die n&auml;chste Sollzinsbindung ab &ndash;  das Forward-Darlehen. Die Verzinsung des Forward-Darlehens richtet sich nach dem  heutigen Zinsniveau mit einem kleinen Aufschlag je nach Dauer der Vorlaufzeit.  Dabei gilt: Je l&auml;nger der Vorlauf bis zur tats&auml;chlichen Auszahlung des  Forward-Darlehens, desto h&ouml;her der Aufschlag.</p><p>Bis zum Ende der aktuellen Sollzinsbindung zahlen die Kunden wie gehabt  weiter die monatlichen Raten des bisherigen Darlehens. Zum Ende der  Sollzinsbindung wird das Darlehen dann mit dem Forward-Darlehen abgel&ouml;st. Sie  k&ouml;nnen Ihren Kunden Forward-Darlehen mit einem Vorlauf von bis zu f&uuml;nf Jahren  anbieten.</p><p>Forward-Darlehen eignen sich also f&uuml;r Kunden, die mit steigenden Zinsen  rechnen und sich das aktuell noch immer sehr g&uuml;nstige Zinsniveau f&uuml;r ihre  Anschlussfinanzierung sichern wollen. Gehen Sie aktiv auf in Frage kommende  Kunden zu und unterbreiten Sie entsprechende Angebote.</p><p>Ihr Bauficheck24-Finanzierungsberater hilft Ihnen gerne, attraktive  Forward-Angebote f&uuml;r Sie zu erstellen.</p></div>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1825-Guenstige-Forward-Angebote/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1825-Guenstige-Forward-Angebote/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1825-Guenstige-Forward-Angebote/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Zinstrend- Inflation weiter ein Thema</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1816-Zinstrend-Inflation-weiter-ein-Thema/</link>
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:38:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1816-Zinstrend-Inflation-weiter-ein-Thema/</guid>
			<description><![CDATA[Das Erdbeben und die Tsunami-Katastrophe in Japan haben die Zins- und Aktienm&auml;rkte nur kurz beeinflusst. F&uuml;r wenige Tage haben die Anleger dar&uuml;ber nachgedacht, ob diese verheerende Naturkatastrophe die Weltkonjunktur abk&uuml;hlen wird. Kur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Erdbeben und die Tsunami-Katastrophe in Japan haben die Zins- und Aktienm&auml;rkte nur kurz beeinflusst. F&uuml;r wenige Tage haben die Anleger dar&uuml;ber nachgedacht, ob diese verheerende Naturkatastrophe die Weltkonjunktur abk&uuml;hlen wird. Kurzfristig weniger Konsum aus Japan und gelegentliche Unterbrechungen von Zulieferketten sind zwar zu erwarten und haben in einer ersten kurzen Reaktion Aktienkurse fallen lassen. Auch deutsche Staatsanleihen haben als Hort der Sicherheit einige Tage profitiert. Doch inzwischen sind an den Finanzm&auml;rkten die alten Themen wieder in den Vordergrund getreten. Diese sind Wachstumsdynamik in den BRIC-L&auml;ndern, die Verschuldungskrise einzelner Eurostaaten und der Niedergang der amerikanischen Wirtschaftsmacht. Alle drei Themen sind miteinander verkn&uuml;pft und alle drei leisten ihren Beitrag zu einer berechtigten Sorge vor zuk&uuml;nftig h&ouml;heren Inflationsraten weltweit. Auch den Notenbanken, die als W&auml;chter &uuml;ber die Geldwertstabilit&auml;t eine besondere Verantwortung tragen, wird diese Sorge immer st&auml;rker bewusst und damit aber auch das Dilemma, in dem sie inzwischen stecken und das t&auml;glich gr&ouml;&szlig;er wird.<br /><br /><strong>Wachstum der BRIC-L&auml;nder treibt Inflation</strong><br />Die BRIC-L&auml;nder, vor allem China, Indien und Brasilien, wachsen unaufhaltsam mit enormen Tempo und das nicht mehr nur &uuml;ber Exporte in die sogenannte &bdquo;Alte Welt&ldquo;, sondern immer mehr durch inl&auml;ndische Investitionen und Konsum sowie durch ihren Handel mit anderen Schwellenl&auml;ndern. Die dabei entstandene Nachfrage nach Rohstoffen und Energietr&auml;gern treibt die Preise am Weltmarkt und setzt damit auch die Konsumenten in der Alten Welt unter Druck. Die enorme Nachfrage nach Nahrungsmitteln in den Schwellenl&auml;ndern treibt aber auch dort die Inflationsraten, da die Warenk&ouml;rbe in diesen L&auml;ndern viel st&auml;rker als bei uns von Grundnahrungsmitteln dominiert werden. Ein Trend, der auch die n&auml;chsten Jahre anhalten wird. Die Zeit, als billige Importe aus den Schwellenl&auml;ndern disinflation&auml;r auf die Alte Welt gewirkt haben, ist vorbei. Diese Staaten sind inzwischen selbst eine Quelle der Inflation geworden.<br /><br /><strong>Schuldenkrise in Europa</strong><br />Nun zur europ&auml;ischen Schuldenkrise: Die vergangenen Wochen haben zwar zu einer Entspannung in Spanien gef&uuml;hrt, da offensichtlich viele Marktteilnehmer vorerst einmal der spanischen Regierung und den eingeleiteten Konsolidierungsma&szlig;nahmen eine Galgenfrist gesetzt haben. Daf&uuml;r hat sich jedoch die Situation in Portugal zugespitzt. Die Risikoaufschl&auml;ge f&uuml;r portugiesische Staatsanleihen sind historisch hoch und der R&uuml;cktritt von Regierungschef Socrates inmitten der EU-Gipfel-Verhandlungen zeigt die Anspannung im Land. Damit wird immer klarer, dass nach Griechenland und Irland der dritte Staat zum Sanierungsfall wird, der nur mit Hilfe der anderen Eurol&auml;nder gel&ouml;st werden kann. Die Erh&ouml;hung des Euro-Rettungspaketes zeigt auch schon ganz klar die Richtung. Es wird entgegen fr&uuml;herer Beteuerungen der deutschen Regierung zu massiven Transferzahlungen kommen. Und die Aussicht auf diese Zahlungen hat auch in den vergangenen Wochen die Zinsen f&uuml;r deutsche Staatsanleihen und damit auch f&uuml;r Baufinanzierungen in Deutschland weiter steigen lassen. Die Bef&uuml;rchtung der Investoren ist, dass die Eurozone zu einem Fass ohne Boden wird und die wenigen verbleibenden starken L&auml;nder die Rechnung bezahlen werden. Eine Verw&auml;sserung der deutschen, holl&auml;ndischen oder &ouml;sterreichischen Bonit&auml;t ist daher vorgezeichnet. Da die deutsche Wirtschaft derzeit pr&auml;chtig w&auml;chst, sind h&ouml;here Leitzinsen f&uuml;r Deutschland l&auml;ngst &uuml;berf&auml;llig.<br /><br />Die Europ&auml;ische Zentralbank (EZB) z&ouml;gert jedoch, weil sich die meisten anderen Euro-L&auml;nder noch in Rezession oder zumindest schwachem Wachstum befinden. Damit bekommt aber der deutsche Sparer, bei aktuell steigenden Preisen, auf sein Sparkonto weiterhin Minizinsen. Diese fehlende Realverzinsung wirkt wie eine versteckte Steuer. Der verschuldete Staat finanziert sich billig und das Verm&ouml;gen des ordentlichen Sparers verliert an Kaufkraft. In diesem Sinne ist die EZB mit ihrer Tiefzinspolitik schon heute ein Handlanger der Politik. Bewegen die Sparer dann ihr Geld noch dazu in l&auml;ngere Laufzeiten, um wenigstens etwas Zinsrendite zu bekommen, werden sie von kr&auml;ftigen Kursverlusten bei Anleihen &uuml;berrascht, so wie in den vergangenen sechs Monaten geschehen. Die langlaufenden Zinsen werden n&auml;mlich nicht von der Notenbank festgelegt, sondern bilden sich nach Angebot und Nachfrage am Staatsanleihemarkt. Steigende Verschuldung der Staaten bedeutet mehr Angebot &ndash; Vertrauensverlust der Anleger in die nachhaltige F&auml;higkeit der Schuldenr&uuml;ckzahlung bedeutet geringere Nachfrage bzw. h&ouml;here Risikopr&auml;mien, die verlangt werden. Ein Teufelskreis.<br /><br /><strong>Unbeherrschbares Staatsdefizit in USA</strong><br />Genau in diesem Teufelskreis befinden sich auch die USA, die durch ihre Marktgr&ouml;&szlig;e immer noch das bestimmende Element f&uuml;r die Tendenz an den Kapitalm&auml;rkten sind. Ein schier unbeherrschbares Staatsdefizit, das bei Ber&uuml;cksichtigung der Kosten f&uuml;r das Sozial- und Gesundheitssystem heute schon das Defizit der bankrotten Griechen &uuml;bersteigt. Ein kaputter Immobilienmarkt, dessen Erholung noch weitere zehn Jahre dauern wird &ndash; wenn man als Beispiele die Entwicklung in Japans in den 90er Jahren und in Deutschland nach dem Zusammenbruch des Ostimmobilienmarktes nimmt. Eine viel zu stark vom kreditfinanzierten privaten Konsum abh&auml;ngige Volkswirtschaft, die mit dem Einbruch des Immobilienmarktes den Goldesel verloren hat, der die Dukaten ausspuckt. Die Hoffnung der amerikanischen Regierung, aus dem Schuldendilemma einfach &bdquo;herauszuwachsen&ldquo; (&uuml;brigens ein Konzept, dem die meisten europ&auml;ischen Politiker inklusive Frau Merkel auch noch immer vertrauen), wird sich als Trugschluss erweisen.<br /><br />Es ist daher nicht &uuml;berraschend, dass die US-Notenbank schon seit zwei Jahren der gr&ouml;&szlig;te K&auml;ufer der Anleihen des eigenen Landes ist. Weil sonst niemand mehr vertraut und kauft. Sie drucken Geld. Ein Rezept, das in der Geschichte nie gut ausgegangen ist, sobald genug Leute das Spiel durchschaut und die Dollarnoten von dieser Notenbank nicht mehr als werthaltig erachtet haben. Bill Gross, der Gr&uuml;nder von PIMCO, der weltgr&ouml;&szlig;ten Investmentgesellschaft f&uuml;r Anleihen, bezeichnet dieses Vorgehen als das gr&ouml;&szlig;te Schneeballsystem der Geschichte. Ein staatliches Schneeballsystem wohlgemerkt. Die Wahrheit ist einfach: Die Amerikaner haben in den beiden letzten Generationen bereits das Geld der derzeitigen und der n&auml;chsten verkonsumiert und massiv &uuml;ber ihre Verh&auml;ltnisse gelebt &ndash; Konsumentenkredite, Autokredite, Hypotheken und Kreditkarten sei Dank. Jetzt hei&szlig;t es, entweder den G&uuml;rtel enger schnallen oder die konservativen Zeitgenossen, die gespart haben, durch negative Realzinsen und hohe Inflation um ihr Geld bringen und damit den Staat entschulden. Oder wie das derzeit f&uuml;r Griechenland l&auml;uft: Die sparsamen Onkel und Tanten im Norden bezahlen lassen.<br /><br /><strong>Steigende Zinsen</strong><br />In der Schlussfolgerung hei&szlig;t das, dass wir weiter mit steigenden Zinsen rechnen. Sowohl die Vorgaben aus den USA als auch die steigenden Inflationserwartungen in Deutschland selbst werden die langfristigen Zinsen weiter nach oben treiben. F&uuml;r Finanzierungskunden empfehlen wir daher rasches Handeln und die Fixierung ihrer Konditionen auf m&ouml;glichst lange Laufzeiten.<br /><br /><strong>Tendenz</strong><br />kurzfristig: <span style="color: #ff0000;"><strong>aufw&auml;rts</strong></span><br />mittelfristig: <strong><span style="color: #ff0000;">aufw&auml;rts</span></strong></p><p>Quelle:prohyp.de<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1816-Zinstrend-Inflation-weiter-ein-Thema/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1816-Zinstrend-Inflation-weiter-ein-Thema/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1816-Zinstrend-Inflation-weiter-ein-Thema/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Finanzierungspartner</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1815-Neue-Finanzierungspartner/</link>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:35:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1815-Neue-Finanzierungspartner/</guid>
			<description><![CDATA[Heute k&ouml;nnen wir Sie wieder &uuml;ber zwei neue, sehr attraktive  Finanzierungspartner aus dem genossenschaftlichen Sektor bei uns informieren. Ab  sofort k&ouml;nnen Sie mit Bauficheck24 Angebote der Sparda M&uuml;nster  und der Volksbank  Mittweida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fliesstext"><p>Heute k&ouml;nnen wir Sie wieder &uuml;ber zwei neue, sehr attraktive  Finanzierungspartner aus dem genossenschaftlichen Sektor bei uns informieren. Ab  sofort k&ouml;nnen Sie mit Bauficheck24 Angebote der <strong>Sparda M&uuml;nster</strong> und der <strong>Volksbank  Mittweida</strong> bekommen.</p><p>&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1815-Neue-Finanzierungspartner/#Kommentare</comments>
			<wfw:comment>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1815-Neue-Finanzierungspartner/</wfw:comment>
			<wfw:commentRss>http://www.bauficheck24.com/CommentRSS/1815-Neue-Finanzierungspartner/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title>Mieterhöhung - was ist erlaubt</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1814-Mieterhoehung-was-ist-erlaubt/</link>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 07:26:00 +0000</pubDate>
			<author>info@bauficheck24.com (Ralph Wegner)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/1814-Mieterhoehung-was-ist-erlaubt/</guid>
