<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
	<channel>
		<title>Bauficheck News</title>
		<link>http://www.bauficheck24.com/Feed/26-Bauficheck-News/1/</link>
		<description>Zinsausblick,Sonderkontingente oder auch geldwerte News aus dem Bereich Baufinanzierung. Hier wird dem Kunden alles als RSS News feed zur Verfügung gestellt.Immer den Zinstrend im Blick.</description>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 10:28:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 10:17:00 +0000</lastBuildDate>
		<language>DE</language>
		<image>
			<url>http://www.bauficheck24.com/images/bauficheck24/favicon.ico</url>
			<title>www.bauficheck24.com</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/Feed/26-Bauficheck-News/1/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Zinssenkung bei ING DiBa</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/529-Zinssenkung-bei-ING-DiBa/</link>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 10:17:00 +0000</pubDate>
			<author>Ralph Wegner &lt;info@bauficheck24.com&gt;</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/529-Zinssenkung-bei-ING-DiBa/</guid>
			<description><![CDATA[Unser Finanzierungspartner ING-DiBa senkt seine Konditionen. Die Senkung betr&auml;gt  abh&auml;ngig von der jeweiligen Zinsbindung zwischen 0,02 und 0,10  Prozentpunkte. Die neuen Konditionen sind ab sofort in der Zinssuche in Bauficheck24 hinterlegt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Finanzierungspartner ING-DiBa senkt seine Konditionen. Die Senkung betr&auml;gt  abh&auml;ngig von der jeweiligen Zinsbindung zwischen 0,02 und 0,10  Prozentpunkte.</p><p>Die neuen Konditionen sind ab sofort in der Zinssuche in Bauficheck24 hinterlegt.</p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Preisvergleich der privaten Krankenversicherung</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/525-Preisvergleich-der-privaten-Krankenversicherung/</link>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 12:21:00 +0000</pubDate>
			<author>Bauficheck24 &lt;info@bauficheck24.com&gt;</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/525-Preisvergleich-der-privaten-Krankenversicherung/</guid>
			<description><![CDATA[So finden Sie eine optimale Krankenversicherung &nbsp; Die richtige private Krankenversicherung  zu finden ist leichter, als man denkt - und oftmals auch viel g&uuml;nstiger als angenommen. Vielen Krankenversicherten erscheinen die Leistungen ihrer gesetz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>So finden Sie eine optimale Krankenversicherung</h2><p>&nbsp;</p><p>Die richtige <a href="http://www.planetfinance.de/Private-Krankenversicherung.php">private Krankenversicherung</a> zu finden ist leichter, als man denkt - und oftmals auch viel g&uuml;nstiger als angenommen. Vielen Krankenversicherten erscheinen die Leistungen ihrer gesetzlichen Krankenkasse angesichts gleichbleibender oder sogar steigender Beitr&auml;ge immer unzureichender.</p><p>Schlie&szlig;lich gibt es von Gesundheitsreform zu Gesundheitsreform andauernde steigende Belastungen: Zuzahlungen bei Medikationen, bei Hilfsmitteln, bei jedem besuch beim Arzt. Vor allem beim Zahnersatz plant das Bundesgesundheitsministerium st&auml;ndig hohe Leistungsk&uuml;rzungen. In absehbarer Zeit wird man sich selbst den einfachen Zahnersatz nur mittels einer entsprechenden Zusatzversicherung sichern k&ouml;nnen.</p><p>Trotzdem sind immer noch rund 88 Prozent aller Krankenversicherten bei der gesetzlichen Krankenkasse (GKV) versichert, auch wenn die Zweifel an deren Leistungen wachsen, da die privaten Krankenversicherungen stetig g&uuml;nstige bei Ihrem <a href="http://www.pkv-gkv.eu/private-krankenversicherung/pkv-basistarif.php">Basistarif</a> werden.</p><p>&nbsp;</p><p>Das Preis-Leistungsverh&auml;ltnis sinkt nat&uuml;rlich umso tiefer, je h&ouml;her die Beitr&auml;ge infolge steigender Einkommen klettern. Deshalb sind besonders Selbstst&auml;ndige und Freiberufler (f&uuml;r Selbstst&auml;ndige und Freiberufler macht z.B. auch eine <a href="http://www.ruerup-riester.eu/ruerup-rente.php">R&uuml;rup Rente</a> sinn) sowie Angestellte in h&ouml;heren Positionen, deren Verdienst &uuml;ber der Beitragsbemessungsgrenze liegt, besorgt &uuml;ber die Entwicklung bei den Gesetzlichen Krankenversicherern.</p><p>&nbsp;</p><p>Damit auch Sie von einer <a href="http://www.pkv-gkv.eu/private-krankenversicherung.php">privaten Krankenversicherung</a> profitieren k&ouml;nnen, sollten Sie sich unbedingt kostenlos von einem Makler beraten lassen, denn die <a href="http://www.planetfinance.de/Private-Krankenversicherung/basistarif-pkv.php">Basistarife f&uuml;r eine PKV</a> sind meistens sehr unterschiedlich.</p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Diverse Zinssenkungen</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/515-Diverse-Zinssenkungen/</link>
			<pubDate>Fri,  8 Aug 2008 16:03:00 +0000</pubDate>
			<author>Ralph Wegner &lt;info@bauficheck24.com&gt;</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/515-Diverse-Zinssenkungen/</guid>
			<description><![CDATA[Unsere Finanzierungspartner ING-DiBa, Sparda BW und Hannoversche Leben haben Ihre Konditionen gesenkt. Bei der ING-DiBa betr&auml;gt die Zinssenkung 0,10 Prozentpunkte f&uuml;r alle Zinsbindungen. Bei der Sparda BW betr&auml;gt die Senkung f&uuml;r Darleh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Finanzierungspartner ING-DiBa, Sparda BW und Hannoversche Leben haben Ihre Konditionen gesenkt. Bei der ING-DiBa betr&auml;gt die Zinssenkung 0,10 Prozentpunkte f&uuml;r alle Zinsbindungen. Bei der Sparda BW betr&auml;gt die Senkung f&uuml;r Darlehen mit Zinsbindungen von 8,10 und 15 Jahren bis zu 0,18 Prozentpunkte und bei der Hannoverschen Leben je nach Zinsbindung bis zu 0,10 Prozentpunkte.</p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Erneut Zinssenkung</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/505-Erneut-Zinssenkung/</link>
			<pubDate>Sat,  2 Aug 2008 06:13:00 +0000</pubDate>
			<author>Ralph Wegner &lt;info@bauficheck24.com&gt;</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/505-Erneut-Zinssenkung/</guid>
			<description><![CDATA[ING-DiBa: Erneute Konditionssenkung Unser Finanzierungspartner ING-DiBa senkt erneut seine Konditionen. Die Senkung betr&auml;gt f&uuml;r alle Zinsbindungen durchg&auml;ngig 0,15 Prozentpunkte.Die neuen Konditionen sind ab sofort in der Zinssuche in Baufi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ING-DiBa: Erneute Konditionssenkung</p><p>Unser Finanzierungspartner ING-DiBa senkt erneut seine Konditionen. Die Senkung betr&auml;gt f&uuml;r alle Zinsbindungen durchg&auml;ngig 0,15 Prozentpunkte.<br /><br />Die neuen Konditionen sind ab sofort in der Zinssuche in Bauficheck24 hinterlegt. <br /></p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>36 Jahre Festdarlehen</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/503-36-Jahre-Festdarlehen/</link>
			<pubDate>Sat,  2 Aug 2008 06:08:00 +0000</pubDate>
			<author>Ralph Wegner &lt;info@bauficheck24.com&gt;</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/503-36-Jahre-Festdarlehen/</guid>
			<description><![CDATA[M-Hyp: 10-Jahres-Kondition bis zu 36 Jahre Die M&uuml;nchener Hypothekenbank weitet Ihre Aktion &bdquo;Nimm 30 zahle 10&ldquo; aus. Ab sofort k&ouml;nnen Sie&nbsp; &uuml;ber Bauficheck24 Finanzierungen bekommen, die bei einer anf&auml;nglichen 1-prozentig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M-Hyp: 10-Jahres-Kondition bis zu 36 Jahre</p><p>Die M&uuml;nchener Hypothekenbank weitet Ihre Aktion &bdquo;Nimm 30 zahle 10&ldquo; aus. Ab sofort k&ouml;nnen Sie&nbsp; &uuml;ber Bauficheck24 Finanzierungen bekommen, die bei einer anf&auml;nglichen 1-prozentigen Tilgung &uuml;ber die rechnerische Laufzeit von 34 bis 36 Jahren vollst&auml;ndig abgezahlt werden &ndash; das bei festen Zinsen bis zum Schluss.</p><p>Die 10-Jahres-Kondition wird unabh&auml;ngig von der genauen Zinsbindung, etwaigen Sondertilgungen, sp&auml;teren Tilgungserh&ouml;hungen oder einem fr&uuml;hzeitigen Ausstieg durch das gesetzliche Sonderk&uuml;ndigungsrecht nach 10 Jahren Laufzeit gew&auml;hrt. Damit bietet diese Aktion der M&uuml;nchener Hypothekenbank Ihnen eine ausgezeichnete M&ouml;glichkeit, sich das derzeitige Zinsniveau f&uuml;r die gesamte Darlehenslaufzeit ohne Risiko aber bei gleichzeitig gr&ouml;&szlig;tm&ouml;glicher Flexibilit&auml;t zu sichern.</p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Schwere Zeiten für die EZB</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/502-Schwere-Zeiten-fuer-die-EZB/</link>
			<pubDate>Sat,  2 Aug 2008 06:05:00 +0000</pubDate>
			<author>Ralph Wegner &lt;info@bauficheck24.com&gt;</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/502-Schwere-Zeiten-fuer-die-EZB/</guid>
			<description><![CDATA[von Robert Haselsteiner (Gr&uuml;nder und Vorstand der Interhyp AG) Die Zinsm&auml;rkte haben diese Woche vor allem auf die schwachen Konjunktursignale aus den USA und Europa reagiert. Die Renditen sind daher &uuml;ber alle Laufzeiten um 10 bis 15 Basispu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>von Robert Haselsteiner (Gr&uuml;nder und Vorstand der Interhyp AG) <br /><br />Die Zinsm&auml;rkte haben diese Woche vor allem auf die schwachen Konjunktursignale aus den USA und Europa reagiert. Die Renditen sind daher &uuml;ber alle Laufzeiten um 10 bis 15 Basispunkte gefallen. So ist in den USA das Bruttoinlandsprodukt im 2. Quartal nur um 1,9% und nicht wie erwartet um 2,3% gewachsen.</p><p>Auch die Arbeitsmarktdaten haben gestern einen weiteren scharfen Anstieg der Erstantr&auml;ge f&uuml;r Arbeitslosenunterst&uuml;tzung gezeigt. Damit sehen viele Investoren den Spielraum der US-Notenbank, mit Leitzinserh&ouml;hungen gegen die bei 5,0% liegende Inflationsrate vorzugehen, wieder deutlich eingeschr&auml;nkt. Das hat die Renditen f&uuml;r 10-j&auml;hrige US-Staatsanleihen wieder unter 4% gedr&uuml;ckt.</p><p>Zur gleichen Zeit spitzt sich das Dilemma f&uuml;r die Europ&auml;ische Zentralbank (EZB) weiter zu. Die Inflationsrate ist im Juli im Euroraum auf 4,1% angestiegen und auch in Deutschland auf 3,4% geklettert. Gleichzeitig deuten aber sehr schlechte Werte zum Konsumentenvertrauen auf eine sich verschlechternde Konjunktursituation.</p><p>Zunehmend hohe Lohnforderungen aus verschiedenen Branchen best&auml;tigen die Sorge der EZB, dass preistreibende Zweitrundeneffekte drohen. Die EZB ist daher weiterhin gut beraten, bei ihrer restriktiven Zinspolitik zu bleiben und Preisstabilit&auml;t als prim&auml;res Ziel zu verfolgen, selbst wenn die Kritik aus der Politik in den n&auml;chsten Monaten zunehmen wird. <strong>Daher gehen wir fest davon aus, dass die EZB im 2. Halbjahr die Leitzinsen von derzeit 4,25% nicht senken wird. Wir sehen vielmehr eine hohe Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserh&ouml;hung im September. </strong><br /><br /><br /><br /><strong>Tage mit Zinsschwankungen nach unten gilt es daher weiterhin konsequent zu nutzen und besonders mit langen Laufzeiten f&uuml;r Kalkulationssicherheit zu sorgen.</strong> Die flache Zinskurve erm&ouml;glicht es, auch Laufzeiten von bis zu 35 Jahren zu Konditionen wie f&uuml;r 10-j&auml;hrige Zinsbindungen abzuschlie&szlig;en. Da dabei das gesetzliche K&uuml;ndigungsrecht nach zehn Jahren weiterhin besteht, bleibt man weiterhin flexibel, um von sp&auml;teren Zinsentwicklungen zu profitieren.</p><p><strong>F&uuml;r Anschlussfinanzierer bedeuten die flache Zinskurve und der Wegfall der sonst &uuml;blichen Aufschl&auml;ge f&uuml;r Forward-Darlehen, dass sie derzeit Zinssicherheit bis zu 5 Jahre im Voraus zum Nulltarif erlangen k&ouml;nnen! </strong></p><p>Ganz wichtig: Die Optimierung der Anschlusskondition ist einzig von der Einsch&auml;tzung der zuk&uuml;nftigen Zinsentwicklung abh&auml;ngig - ganz gleich, wie gro&szlig; die Ersparnis oder der Aufpreis gegen&uuml;ber der aktuellen monatlichen Belastung ist.</p><p>Auch Kunden, die 1998/1999 zu damals recht niedrigen Zinsen finanziert haben, m&uuml;ssen das Risiko, das mit einem Warten bis zum Ablaufdatum verbunden ist, daher sehr n&uuml;chtern bewerten und sollten jetzt handeln. Die Spezialisten f&uuml;r Anschlussfinanzierungen bei Interhyp(Anm. der Redaktion: So wie Bauficheck24) k&ouml;nnen auf mehr als 70 Banken zugreifen und die n&auml;chste Zinsperiode optimieren. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Zinssenkung bei der ING DiBa</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/501-Zinssenkung-bei-der-ING-DiBa/</link>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 13:22:00 +0000</pubDate>
			<author>Ralph Wegner &lt;info@bauficheck24.com&gt;</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/501-Zinssenkung-bei-der-ING-DiBa/</guid>
			<description><![CDATA[Unser Finanzierungspartner ING-DiBa senkt seine Konditionen. Die Senkung betr&auml;gt f&uuml;r alle Zinsbindungen durchg&auml;ngig 0,10 Prozentpunkte.Die neuen Konditionen sind ab sofort in der Zinssuche hinterlegt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Finanzierungspartner ING-DiBa senkt seine Konditionen. Die Senkung betr&auml;gt f&uuml;r alle Zinsbindungen durchg&auml;ngig 0,10 Prozentpunkte.<br /><br /><br />Die neuen Konditionen sind ab sofort in der Zinssuche hinterlegt.</p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Zinskommentar</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/487-Zinskommentar/</link>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 11:53:00 +0000</pubDate>
			<author>Ralph Wegner &lt;info@bauficheck24.com&gt;</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/487-Zinskommentar/</guid>
			<description><![CDATA[Inflation bleibt das Thema - Jetzt f&uuml;r Sicherheit sorgenvon Robert Haselsteiner (Gr&uuml;nder und Vorstand der Interhyp AG) Wie jedes Mal, wenn die B&ouml;rsen schwach gehen, sind die Investoren auch in den vergangenen zwei Wochen in sichere Staatsan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inflation bleibt das Thema - Jetzt f&uuml;r Sicherheit sorgen<br />von Robert Haselsteiner (Gr&uuml;nder und Vorstand der Interhyp AG) <br /><br />Wie jedes Mal, wenn die B&ouml;rsen schwach gehen, sind die Investoren auch in den vergangenen zwei Wochen in sichere Staatsanleihen gefl&uuml;chtet. Die Nachfrage hat die Zinsm&auml;rkte, die zuletzt kr&auml;ftige Renditeanstiege zu verzeichnen hatten, vorerst stabilisiert. Die leichten Zinsr&uuml;ckg&auml;nge sollten jedoch nicht falsch interpretiert werden. Sie sind eine technische Reaktion nach einer mehrmonatigen Phase steigender Zinsen und kein Trendwechsel. Das dominante Thema f&uuml;r die Einsch&auml;tzung der Zinsentwicklung bleiben die hohen Inflationsraten. Hier erwarten wir vorerst keine Entspannung. Die Juni-Zahlen zeigen mit 4,0% f&uuml;r Euroland und 3,3% f&uuml;r Deutschland eine weiter steigende Tendenz. In den USA hat sich der Preisanstieg sogar auf 5,0% beschleunigt. Die Produzentenpreise sind in Deutschland im Juni um 6,7% gestiegen. Das ist der h&ouml;chste Zuwachs seit 26 Jahren und dr&uuml;ckt die drastisch gestiegenen Rohstoffpreise aus. Damit wird auch immer deutlicher, dass die Europ&auml;ische Zentralbank (EZB) mit ihrem eingeschlagenen Kurs von Leitzinserh&ouml;hungen richtig liegt und im zweiten Halbjahr noch mit keiner Entspannung zu rechnen ist. Wir erwarten daher f&uuml;r September einen weiteren Zinsschritt der EZB um 0,25% nach oben. Je st&auml;rker sich die Meinung an den Zinsm&auml;rkten durchsetzt, dass der Preisdruck doch viel l&auml;nger anhalten k&ouml;nnte, als vor dem Hintergrund einer Wachstumsabschw&auml;chung erwartet, desto gr&ouml;&szlig;er wird auch der Aufw&auml;rtsdruck bei den langen Laufzeiten werden. Die aktuelle inverse Zinsstrukturkurve k&ouml;nnte sich dann rasch wieder als &Uuml;bergangsmodell herausstellen, weil die Risikopr&auml;mien f&uuml;r lange Zinsbindungen ansteigen.<br /><br /><br /><br /><br />Wir empfehlen Baufinanzierungskunden daher, besonders Korrekturphasen wie jetzt konsequent zur Absicherung &uuml;ber lange Laufzeiten zu nutzen. Die Aufschl&auml;ge f&uuml;r diese langen Laufzeiten sind derzeit gering. Das macht den Preis f&uuml;r Kalkulationssicherheit sehr attraktiv. <strong>Die 15- und 20-j&auml;hrigen Konditionen bewegen sich nahe den 10-j&auml;hrigen Zinsen und bieten daher Kunden die M&ouml;glichkeit, g&uuml;nstig f&uuml;r Kalkulationssicherheit zu sorgen.</strong> Da nach zehn Jahren ein gesetzliches Sonderk&uuml;ndigungsrecht besteht, bleibt man trotzdem flexibel und kann bis zur Endf&auml;lligkeit sp&auml;tere Zinsentwicklungen zum eigenen Vorteil nutzen. Die aktuell inverse Zinskurve bietet f&uuml;r Anschlussfinanzierer eine zus&auml;tzliche Chance. Die letzte ausgepr&auml;gte Phase einer Inversion der Zinskurve haben wir in Euroland Anfang der 90er Jahre gesehen. Damals allerdings auf einem viel h&ouml;heren absoluten Zinsniveau von rund 9%. Solche Phasen sind immer nur ein &Uuml;bergangsph&auml;nomen und die Vorteile sollten daher aktiv genutzt werden. Da viele gro&szlig;e Anbieter vor diesem Hintergrund die Zinsaufschl&auml;ge f&uuml;r Forward-Darlehen komplett gestrichen haben, ergeben sich f&uuml;r Anschlussfinanzierer ausgezeichnete M&ouml;glichkeiten, bereits bis zu f&uuml;nf Jahre im Voraus ohne Aufschlag die aktuellen Zinsen festzuschreiben. <strong>Absicherung, die bisher je nach Vorlaufzeit bis zu 0,50% j&auml;hrlich gekostet hat, ist also durch die Ver&auml;nderung der Zinsstrukturkurve jetzt zum Nulltarif m&ouml;glich!</strong><br /><br /><br /><br /><br /><strong>Tendenz</strong><br />kurzfristig: <span style="color: #ff0000;">aufw&auml;rts</span><br />mittelfristig: <span style="color: #ff0000;">aufw&auml;rts<br /></span></p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Neuer Finanzierungspartner</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/486-Neuer-Finanzierungspartner/</link>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 08:36:00 +0000</pubDate>
			<author>Ralph Wegner &lt;info@bauficheck24.com&gt;</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/486-Neuer-Finanzierungspartner/</guid>
			<description><![CDATA[Wir freuen uns, Ihnen ab sofort die Angebote eines weiteren  Finanzierungspartners bereitstellen zu k&ouml;nnen. Als neuer Anbieter finanziert die  Sparda Bank Hannover eG Vorhaben in der Region Hannover.  Anbei finden Sie die  wichtigsten Highlights unse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns, Ihnen ab sofort die Angebote eines weiteren  Finanzierungspartners bereitstellen zu k&ouml;nnen.<strong> Als neuer Anbieter finanziert die  Sparda Bank Hannover eG Vorhaben in der Region Hannover.</strong> Anbei finden Sie die  wichtigsten Highlights unseres neuen Finanzierungspartners:</p><ul><li>Maximaler Beleihungsauslauf von 100% </li><li>Kostenloser Tilgungswechsel zwischen ein und drei Prozent einmal pro Jahr  m&ouml;glich </li><li>J&auml;hrliche kostenfreie Sondertilgungen bis zu 5.000 Euro ab Darlehenssummen  von 50.000 Euro </li><li>Einbindung aller wohnwirtschaftlichen KfW-Programme m&ouml;glich &ndash; die  KfW-Tranche verringert dabei Zinsaufschl&auml;ge, da sie nicht in den  Beleihungsauslauf f&uuml;r die Kondition eingerechnet wird </li><li>Forward-Darlehen mit bis zu 60 Monaten Vorlauf &ndash; auch mit 15-j&auml;hriger  Zinsbindung </li><li>Kein Forderungsverkauf bei st&ouml;rungsfrei bedienten Darlehen ohne Zustimmung  des Darlehensnehmers </li><li>Verzicht auf Wertermittlungskosten </li><li>Kostenloser Teilverzicht bis zu zehn Prozent der Darlehenssumme  m&ouml;glich</li></ul><p>Die Sparda Bank Hannover ist ab sofort in der Zinssuche verf&uuml;gbar. Nutzen  Sie dieses attraktive Angebot f&uuml;r Ihre Finanzierung im Raum Hannover.<br /> Bei Fragen zu unserem neuen Finanzierungspartner hilft Ihnen gerne Ihr  Bauficheck24 Finanzierungsberater weiter.</p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>DKB ändert Rahmenbedingungen</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/485-DKB-aendert-Rahmenbedingungen/</link>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 08:34:00 +0000</pubDate>
			<author>Ralph Wegner &lt;info@bauficheck24.com&gt;</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/485-DKB-aendert-Rahmenbedingungen/</guid>
			<description><![CDATA[Unser Finanzierungspartner DKB &auml;ndert zum 1. August seine Rahmenkriterien. Neben &Auml;nderungen bei der Beleihungswertermittlung f&uuml;r Anschlussfinanzierungen und Kapitalbeschaffungen sowie erh&ouml;hten Bewirtschaftungskosten bei selbstgenutzten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Finanzierungspartner DKB &auml;ndert zum 1. August seine Rahmenkriterien. Neben &Auml;nderungen bei der Beleihungswertermittlung f&uuml;r Anschlussfinanzierungen und Kapitalbeschaffungen sowie erh&ouml;hten Bewirtschaftungskosten bei selbstgenutzten Objekten ergeben sich nachfolgende Verbesserungen f&uuml;r Sie :<br /></p><ul><li>Keine Zinsaufschl&auml;ge mehr f&uuml;r Forward-Darlehen und bei Prolongationen</li></ul><ul><li>Finanzierung von Mehrfamilienh&auml;usern bis 10 Wohneinheiten m&ouml;glich</li></ul><ul><li>Vereinfachte Ermittlung des ansetzbaren Nettoeinkommens ausschlie&szlig;lich &uuml;ber das Gesamtbruttoeinkommen</li></ul><ul><li>Wegfall der Teildarlehensmindestbetr&auml;ge</li></ul><ul><li>Neuregelung der Rahmenbedingungen f&uuml;r Finanzierungen f&uuml;r Kapitalanleger (Mindesteinkommen, Wegfall Mindest&uuml;berschuss in Haushaltsrechnung, ver&auml;nderte Mieteinnahmenans&auml;tze u.a.)</li></ul><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Inverse Zinsstrukturkurve</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/479-Inverse-Zinsstrukturkurve/</link>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 05:39:00 +0000</pubDate>
			<author>Ralph Wegner &lt;info@bauficheck24.com&gt;</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/479-Inverse-Zinsstrukturkurve/</guid>
			<description><![CDATA[An den Kredit- und Zinsm&auml;rkten steht die Welt Kopf: Kurzfristige Geldanlagen werden derzeit ebenso oder gar h&ouml;her verzinst, als Anlagen mit einer l&auml;ngeren Laufzeit.  Normalerweise ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn - wie momentan der Fa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An den Kredit- und Zinsm&auml;rkten steht die Welt Kopf: <strong>Kurzfristige Geldanlagen werden derzeit ebenso oder gar h&ouml;her verzinst, als Anlagen mit einer l&auml;ngeren Laufzeit. </strong>Normalerweise ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn - wie momentan der Fall - f&uuml;r lang laufende Anlagen weniger bezahlt wird als f&uuml;r kurz laufende, sprechen Fachleute von einer inversen Zinsstruktur.<br /><br /><br />F&uuml;r Anleger k&ouml;nnen inverse Zinsstrukturen nachteilig sein. F&uuml;r Kunden, die jedoch eine Immobilie finanzieren m&ouml;chten, bietet ein solches Szenario Vorteile, denn: Sie bekommen Darlehen mit langen Zinsbindungen oft zu g&uuml;nstigeren Konditionen als Darlehen mit kurzer Zinsbindung. Auf diesem Weg erhalten Kunden langfristig Zinssicherheit ohne Aufpreis. Auf Flexilibilit&auml;t m&uuml;ssen Kunden jedoch auch bei langen Zinsbindungen nicht verzichten, denn sie k&ouml;nnen das gesetzliche Sonderk&uuml;ndigungsrecht nach zehn Jahren Darlehenslaufzeit nutzen, um dann ggf. von einem ver&auml;nderten Zinsmarkt zu profitieren.<br /><br /><br />Auch Kunden mit einer bereits laufenden Finanzierung profitieren von der inversen Zinskurve. Durch sie sind Forward-Darlehen derzeit bei einer Vielzahl von Banken ohne die sonst &uuml;blichen Forward-Aufschl&auml;ge erh&auml;ltlich. Damit k&ouml;nnen sich Kunden das heutige Zinsniveau f&uuml;r ihre Anschlussfinanzierung bereits jetzt komplett ohne Aufschlag sichern.<br /><br /><br />Kunden mit laufender Baufinanzierung und bald endender Zinsbindung sollten k&ouml;nnen&nbsp; sich &uuml;ber Forward-Darlehen das jetzige Zinsniveau ohne Aufschlag bis zu 5 Jahre im Voraus zu sichern.<br /><br /><br />Bei Fragen zu diesem Thema hilft Ihnen gerne Ihr Bauficheck24 Finanzierungsberater.</p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ING DiBa Konditionssenkung</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/471-ING-DiBa-Konditionssenkung/</link>
			<pubDate>Mon,  7 Jul 2008 13:28:00 +0000</pubDate>
			<author>Ralph Wegner &lt;info@bauficheck24.com&gt;</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/471-ING-DiBa-Konditionssenkung/</guid>
			<description><![CDATA[Unser Finanzierungspartner ING-DiBa senkt seine Konditionen. Die Senkung betr&auml;gt f&uuml;r Darlehen mit 5-j&auml;hriger Zinsbindung 0,25 Prozentpunkte, f&uuml;r Darlehen mit 10-j&auml;hriger Zinsbindung 0,20 Prozentpunkte und f&uuml;r Darlehen mit 15-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Finanzierungspartner ING-DiBa senkt seine Konditionen. <strong>Die Senkung betr&auml;gt f&uuml;r Darlehen mit 5-j&auml;hriger Zinsbindung 0,25 Prozentpunkte, f&uuml;r Darlehen mit 10-j&auml;hriger Zinsbindung 0,20 Prozentpunkte und f&uuml;r Darlehen mit 15-j&auml;hriger Zinsbindung 0,15 Prozentpunkte.</strong><br /><br />Die neuen Konditionen sind ab sofort in der Zinssuche Bauficheck24 hinterlegt.</p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>DKB Energie</title>
			<link>http://www.bauficheck24.com/FeedItem/470-DKB-Energie/</link>
			<pubDate>Sun,  6 Jul 2008 06:54:00 +0000</pubDate>
			<author>Ralph Wegner &lt;info@bauficheck24.com&gt;</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bauficheck24.com/FeedItem/470-DKB-Energie/</guid>
			<description><![CDATA[Antworten auf Ihre Fragen   Unser Finanzierungspartner DKB bietet Ihnen mit DKB-Energie ein ausgezeichnetes und g&uuml;nstiges Darlehen zur Finanzierung von regenerativen Systemen zur W&auml;rme- und Stromerzeugung ohne Grundschuldeintrag an. Darlehensh&o]]></description>
